Mechanical Data |
|
Technology: | Monocrystalline (Mono) |
Dimensions: |
65.00 x 39.10 x 1.57 inches (CS6K-285M T4 Dimensions) |
Weight: | 40.10 lbs |
Cell Arrangement: | 60 (6×10) |
Front Cover: | Tempered Glass (0.12 in) |
Frame: | Anodized Aluminum Alloy (Black) |
Junction Box: | IP67, 3 Diodes |
Cable: | (4 mm² (IEC) or 4 mm² & 12 AWG 1000 V (UL) , 1000 mm (39.4 in) |
Module Connector: | T4 (MC4 Compatible) |
Per Pallet: |
26 Pieces, 1146.40 lbs |
Per Container (40′ HQ): | 728 Pieces |
Operating Temperature: | -40°C to +85°C |
Electrical Data |
|
Nominal Maximum Power (Pmax): | 285 Watts |
Optimum Operating Voltage (Vmp): | 31.70 Volts |
Optimum Operating Current (Imp): | 8.98 Amps |
Open Circuit Voltage (Voc): | 38.60 Volts |
Short Circuit Current (Isc): | 9.51 Amps |
Module Efficiency: | 17.41% |
Maximum System Voltage: | 1000V (IEC) or 1000V (UL) |
Module Fire Performance: | Type1 (UL 1703) or Class C (IEC 61730) |
Max Series Fuse Rating: | 15 Amps |
Application Classification: | Class A |
Power Tolerance: | 0 / +5 W |
Reviews
There are no reviews yet.